| POSITION | LOW WAGE | HIGH WAGE | AVERAGE | # OF EMPLOYEES |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Manager | $ 17.00 | $ 50.00 | $ 27.30 | 101 |
| Compliance | $ 29.00 | $ 99.04 | $ 39.34 | 19 |
| Grounds | $ 17.04 | $ 25.00 | $ 21.52 | 51 |
| Housekeeping | $ 18.58 | $ 24.72 | $ 21.60 | <10 |
| Key Holder | $ 16.90 | $ 20.10 | $ 17.77 | <10 |
| Leasing | $ 17.00 | $ 38.24 | $ 23.41 | 113 |
| Leasing Director | $ 23.00 | $ 39.15 | $ 29.95 | <10 |
| Maintenance Supervisor | $ 18.00 | $ 55.52 | $ 30.99 | 171 |
| Maintenance Technician | $ 16.90 | $ 39.00 | $ 25.08 | 201 |
| Manager | $ 17.04 | $ 78.52 | $ 36.15 | 218 |
| Multi-Site Supervisor | $ 20.00 | $ 82.90 | $ 42.89 | 12 |
| Regional Property Manager | $ 48.08 | $ 93.75 | $ 65.82 | 47 |
| Resident Srvs Coordinator | $ 20.16 | $ 41.20 | $ 31.66 | <10 |
| Support Specialist | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 35.00 | <5 |
| VP | $ 18.00 | $ 173.63 | $ 107.79 | 13 |

