| POSITION | LOW WAGE | HIGH WAGE | AVERAGE | # OF EMPLOYEES |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Manager | $17.00 | $40.36 | $27.25 | 101 |
| Compliance | $29.00 | $99.04 | $39.91 | 19 |
| Grounds | $17.04 | $25.00 | $21.45 | 50 |
| Housekeeping | $18.58 | $24.72 | $20.94 | <10 |
| Key Holder | $16.90 | $20.10 | $18.12 | <10 |
| Leasing | $17.00 | $38.24 | $23.38 | 110 |
| Leasing Director | $25.75 | $36.75 | $30.45 | <10 |
| Maintenance Supervisor | $18.00 | $55.52 | $30.62 | 180 |
| Maintenance Technician | $17.00 | $39.00 | $25.08 | 190 |
| Manager | $17.04 | $68.91 | $35.49 | 210 |
| Multi-Site Supervisor | $20.00 | $76.76 | $44.41 | 12 |
| Regional Property Manager | $54.47 | $93.75 | $66.48 | 39 |
| Resident Srvs Coordinator | $20.16 | $41.20 | $32.32 | <10 |
| VP | $79.23 | $173.63 | $116.12 | <10 |
